Cut starting to bevel, edge going rough, arc hard to start? It is usually the consumables. Electrodes, nozzles and shields for plasma cutting torches — tell us the code you run now and we will confirm what fits your torch.
Choose the brand of your machine. The list below narrows to the parts for it.
Parts listed: 302
| Code | Part | Fits |
|---|---|---|
| IPF.020415 | Electrode 100-200A N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.020423 | Retaining cap | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020424 | Shield 200A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020448 | Shield 100A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020604 | Swirl ring 200A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020605 | Nozzle 200A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020607 | Swirl ring 100-200A Air, N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020608 | Nozzle 200A Air, N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020611 | Nozzle 100A Air, N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020613 | Swirl ring 40A Air | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020616 | Nozzle 100A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020617 | Swirl ring 100A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020679 | Swirl ring 200A Air | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020688 | Shield 40A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020689 | Nozzle 40A Air | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020690 | Nozzle 100A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020693 | Water tube standard | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.028872 | Torch coolant 30% PG, 5 l | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.104119 | Consumables removal tool | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000®; HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.11.848.201.081 | Shield cap G501 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.142 | Cooling tube G901Y Air O2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1515 | Swirl gas cap G4015 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1520 | Swirl gas cap G4020 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1522 | Swirl gas cap G4022 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1525 | Swirl gas cap G4025 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1530 | Swirl gas cap G4030 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1535 | Swirl gas cap G4035 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1540 | Swirl gas cap G4040 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1604 | Retaining cap G3004 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1608 | Retaining cap G3008 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1618 | Retaining cap G3018 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1628 | Retaining cap 60-200A G3028 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.211.510+ | Cathode G042+ Ar/H2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.211.530 | Cathode G044 N2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.145 | Swirl ring G101 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.145C | Swirl ring G101C (ceramic) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.146 | Swirl ring G102 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.149 | Swirl ring G105 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.310.SC | Cathode G003Y O2 (large silver core) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.406 | Nozzle G2006Y O2 25A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.407 | Nozzle G2007Y O2 0,7mm 35A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.407K | Nozzle G2007YK O2 35A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.407N | Nozzle G2007YN O2 35A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.408 | Nozzle G2008Y O2 0,8mm 60A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.408K | Nozzle G2008YK O2 60A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.408N | Nozzle G2008YN O2 60A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.410 | Nozzle G2010Y O2 1,0mm 90A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.410K | Nozzle G2010YK O2 90A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.410N | Nozzle G2010YN O2 1,0mm 90A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.412 | Nozzle G2012Y O2 1,2mm 130A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.412K | Nozzle G2012YK O2 130A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.412N | Nozzle G2012YN O2 130A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.414 | Nozzle G2014Y O2 1,4mm 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.414K | Nozzle G2014YK O2 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.414N | Nozzle G2014YN O2 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.416 | Nozzle G2016Y O2 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.417 | Nozzle G2017Y O2 200A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.417K | Nozzle G2017YK O2 200A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.417N | Nozzle G2017YN O2 200A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.311.510 | Cathode G052 Ar/H2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.311.614 | Nozzle G2514 Ar/H2 130A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.081 | Shield cap G521 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.142 | Cooling tube G931Y Air O2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1535 | Swirl gas cap G4335 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1540 | Swirl gas cap G4340 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1545 | Swirl gas cap G4345 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1550 | Swirl gas cap G4350 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1555 | Swirl gas cap G4355 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1609 | Retaining cap G3209 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1619 | Retaining cap G3219 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1629 | Retaining cap G3229 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1649 | Retaining cap G3249 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.411.500 | Cathode G071 Ar/H2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.145 | Swirl ring G121 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.145C | Swirl ring G121C (ceramic) | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.149 | Swirl ring G125 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.426 | Nozzle G2326Y O2 280A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.426K | Nozzle G2326YK O2 280A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.426L | Nozzle G2326YL O2 280A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.426N | Nozzle G2326YN O2 280A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.430 | Nozzle G2330Y O2 3,0mm 360A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.430K | Nozzle G2330YK O2 360A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.430N | Nozzle G2330YN O2 360A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.431 | Nozzle G2331Y O2 400A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.852.201.081 | Shield cap G502 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.852.201.142 | Cooling tube G902Y Air O2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.852.401.081 | Shield cap G522 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.12.62320 | COOLANT LIQUID, -15°C / 10l (2x 5l) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.120257 | Water tube extended | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120258 | Electrode 200A extended | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® |
| IPF.120258.SC | Electrode 200A extended (large silver core) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® |
| IPF.120259 | Nozzle 200A Bevel | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® |
| IPF.120260 | Shield 200A Bevel | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® |
| IPF.120547 | Electrode 100A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120547.SC | Electrode 100A (large silver core) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120667 | Electrode 40-200A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120667.SC | Electrode 40-200A (large silver core) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120833 | Swirl ring 200A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120834 | Swirl ring 200A O2 CCW | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® |
| IPF.120837 | Retaining cap Ohmic | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.1760 | Nozzle Ø1.2, 60A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1761 | Nozzle Ø1.4, 100A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1870 | Electrode 70-120A | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1872 | Electrode 20-50A | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1874 | Electrode 180-250A | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1876 | Electrode 40-160A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.220021 | Electrode 200A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220021.SC | Electrode 200A (large silver core) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220179 | Swirl ring 80A/130A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220180 | Swirl ring 30A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220181 | Electrode 130A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220181.S | Electrode 130A (silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220181.SC | Electrode 130A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220182 | Nozzle 130A (two piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220182.SG | Nozzle 130A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220183 | Shield 130A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220187 | Electrode 80A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220187.S | Electrode 80A (silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220187.SC | Electrode 80A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220188 | Nozzle 80A (two piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220188.SG | Nozzle 80A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220189 | Shield 80A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220192 | Electrode 30A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220192.SC | Electrode 30A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220193 | Nozzle 30A (two piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220193.SG | Nozzle 30A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220194 | Shield 30A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220197 | Nozzle 130A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220198 | Shield 130A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220201 | Nozzle 45A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220202 | Shield 45A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220235 | Electrode 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220235.SC | Electrode 200A HySpeed (large silver core) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220236 | Swirl ring 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220237 | Nozzle 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220238 | Retaining cap HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220239 | Shield 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220307 | Electrode 130-200-260A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220308 | Electrode 45A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220337 | Nozzle 80A SS | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220338 | Shield 80A SS | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220339 | Electrode 80A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220340 | Water tube 30-260A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220342 | Swirl ring 200A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220343 | Nozzle 200A SS | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220346 | Nozzle 200A AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220352 | Electrode 200A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220352.S | Electrode 200A (silver core) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220352.SC | Electrode 200A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220353 | Swirl ring 200A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220354 | Nozzle 200A (two piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220354.SG | Nozzle 200A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220405 | Swirl ring 260A/400A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220406 | Nozzle 260A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220435 | Electrode 260A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220435.S | Electrode 260A (silver core) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220435.SC | Electrode 260A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220436 | Swirl ring 260A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220439 | Nozzle 260A (two piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220439.SG | Nozzle 260A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220487 | Electrode 130A Air/130A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220487.SC | Electrode 130A Air/130A O2 (large silver core) | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220488 | Swirl ring 130A Air/130A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220489 | Nozzle 130A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220490 | Retaining cap 45-50-130A | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220491 | Shield cap 130A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220492 | Nozzle 130A Air | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220521 | Water tube 45-200A | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220525 | Nozzle 45A Air | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220528 | Electrode 45A Air/50A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220528.SC | Electrode 45A Air/50A O2 (large silver core) | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220529 | Swirl ring 45A Air/50A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220530 | Nozzle 45A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220532 | Shield cap 45A Air/50A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220536 | Shield cap 130A Air | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220541 | Electrode Bevel 260A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220541.SC | Electrode Bevel 260A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220552 | Electrode 50A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220552.SC | Electrode 50A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220553 | Swirl ring 50A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220554 | Nozzle 50A (two piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220554.SG | Nozzle 50A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220555 | Shield 50A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220571 | Water tube 400A/Bevel 200-260A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220578 | Retaining cap 45-50-130A | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220606 | Electrode Bevel 130-260A SS | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220635 | Retaining cap 400A/Bevel 400A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220649 | Electrode Bevel 130A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220649.SC | Electrode Bevel 130A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220662 | Electrode Bevel 200A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220662.SC | Electrode Bevel 200A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220700 | Water tube Bevel 80-200A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220705 | Quick-disconnect receptacle | HYPERTHERM® — HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220706 | HyPerformance HPRXD torch | HYPERTHERM® — HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220709 | Electrode 400A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220712 | Retaining cap 400A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220739 | Retaining cap Bevel 130/260A SS | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220740 | Retaining cap Bevel 130A/260A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220747 | Shield cap 30-130A | HYPERTHERM® — HPR130XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220754 | Retaining cap 30A/50A | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220755 | Retaining cap 45-80-130A SS | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220756 | Nozzle retaining cap 80A/130A | HYPERTHERM® — HPR130XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220757 | Retaining cap 200A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220758 | Retaining cap 200-260A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220759 | Retaining cap 200A AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220763 | Shield 260A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220802 | Electrode Bevel 80A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
