Plazma kesme torçları için elektrotlar, nozullar ve koruyucu plakalar. Bu parçaları, kesim eğri çıktığında, kenar pürüzlendiğinde veya arkın tutuşması zorlaştığında değiştirirsiniz. Şu anda kullandığınız kodu bize bildirin, torcunuza uygun olanı doğrulayalım.
| Kod | Parça | Uyar |
|---|---|---|
| IPF.020415 | Electrode 100-200A N2, Ar/H | HYPERTHERM® / MAX200®/HT2000® Mild steel, Stainless steel 40-200A / HYPERTHERM® / HSD130® HySpeed® Mild steel, Stainless steel 45-130A / HYPERTHERM® / MAXPRO200®/HyPro2000® Mild steel, Stainless steel 45-200A / MaxPro200® |
| IPF.028872 | Torch coolant 30% PG, 5 l | HYPERTHERM® / HSD130® HySpeed® Mild steel, Stainless steel 45-130A / HYPERTHERM® / MAXPRO200®/HyPro2000® Mild steel, Stainless steel 45-200A / HYPERTHERM® / HPR260XD®/HPR400XD® Mild steel 200-400A / HYPERTHERM® / HPR260XD®/HPR400XD® Mild steel Bevel 80-400A / HYPERTHERM® / XPR170®/XPR300® Mild steel 30-300A / HYPERTHERM® / XPR170®/XPR300® Stainless steel 40-300A / HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HYPERTHERM® / HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® Stainless steel 45-400A / HPRXD® |
| IPF.104119 | Consumables removal tool | HYPERTHERM® / HSD130® HySpeed® Mild steel, Stainless steel 45-130A / HYPERTHERM® / MAXPRO200®/HyPro2000® Mild steel, Stainless steel 45-200A / HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HYPERTHERM® / HPR260XD®/HPR400XD® Mild steel 200-400A / HYPERTHERM® / HPR260XD®/HPR400XD® Mild steel Bevel 80-400A / HYPERTHERM® / HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® Stainless steel 45-400A / HYPERTHERM® / XPR170®/XPR300® Mild steel 30-300A / HYPERTHERM® / XPR170®/XPR300® Stainless steel 40-300A / HPRXD® |
| IPF.11.848.201.081 | Shield cap G501 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.142 | Cooling tube G901Y Air O2 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1515 | Shield G4015 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1520 | Shield G4020 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1522 | Shield G4022 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1525 | Shield G4025 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1530 | Shield G4030 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1535 | Shield G4035 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1540 | Shield G4040 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1604 | Retaining cap G3004 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1608 | Retaining cap G3008 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1618 | Retaining cap G3018 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1628 | Retaining cap 60-200A G3028 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.211.510+ | Cathode G042+ Ar/H2 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.211.530 | Cathode G044 N2 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.145 | Swirl ring G101 (vespel) | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.145C | Swirl ring G101C (ceramic) | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / KJELLBERG® / Smart Focus 400®, PerCut®4000, Mild steel 35-400A / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.146 | Swirl ring G102 (vespel) | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.149 | Swirl ring G105 (vespel) | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.310.SC | Cathode G003Y O2 (large silver core) | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.406 | Nozzle G2006Y O2 25A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.407 | Nozzle G2007Y O2 0,7mm 35A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.407K | Nozzle G2007YK O2 35A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.407N | Nozzle G2007YN O2 35A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.408 | Nozzle G2008Y O2 0,8mm 60A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.408K | Nozzle G2008YK O2 60A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.408N | Nozzle G2008YN O2 60A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.410 | Nozzle G2010Y O2 1,0mm 90A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.410K | Nozzle G2010YK O2 90A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.410N | Nozzle G2010YN O2 1,0mm 90A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.412 | Nozzle G2012Y O2 1,2mm 130A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.412K | Nozzle G2012YK O2 130A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.412N | Nozzle G2012YN O2 130A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.414 | Nozzle G2014Y O2 1,4mm 160A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.414K | Nozzle G2014YK O2 160A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.414N | Nozzle G2014YN O2 160A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.416 | Nozzle G2016Y O2 160A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.417 | Nozzle G2017Y O2 200A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.417K | Nozzle G2017YK O2 200A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.417N | Nozzle G2017YN O2 200A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.311.510 | Cathode G052 Ar/H2 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.311.614 | Nozzle G2514 Ar/H2 130A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.081 | Shield cap G521 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.142 | Cooling tube G931Y Air O2 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1535 | Shield G4335 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1540 | Shield G4340 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1545 | Shield G4345 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1550 | Shield G4350 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1555 | Shield G4355 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1609 | Retaining cap G3209 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1619 | Retaining cap G3219 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1629 | Retaining cap G3229 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1649 | Retaining cap G3249 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.411.500 | Cathode G071 Ar/H2 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.145 | Swirl ring G121 (vespel) | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.145C | Swirl ring G121C (ceramic) | KJELLBERG® / Smart Focus 400®, PerCut®4000, Mild steel 35-400A / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.149 | Swirl ring G125 (vespel) | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426 | Nozzle G2326Y O2 280A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426K | Nozzle G2326YK O2 280A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / KJELLBERG® / Smart Focus 400®, PerCut®4000, Mild steel 35-400A / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426L | Nozzle G2326YL O2 280A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / KJELLBERG® / Smart Focus 400®, PerCut®4000, Mild steel 35-400A / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426N | Nozzle G2326YN O2 280A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / KJELLBERG® / Smart Focus 400®, PerCut®4000, Mild steel 35-400A / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.430 | Nozzle G2330Y O2 3,0mm 360A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.430K | Nozzle G2330YK O2 360A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / KJELLBERG® / Smart Focus 400®, PerCut®4000, Mild steel 35-400A / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.430N | Nozzle G2330YN O2 360A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / KJELLBERG® / Smart Focus 400®, PerCut®4000, Mild steel 35-400A / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.431 | Nozzle G2331Y O2 400A | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®450, Mild steel 20-400A / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.852.201.081 | Shield cap G502 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.852.201.142 | Cooling tube G902Y Air O2 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version Y / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version N / KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, Mild steel 20-200A, for torch version K / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.852.401.081 | Shield cap G522 | KJELLBERG® / HiFocus 440i® PerCut®451, MS 240-440A, SS 60-440A, for torch version Y / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.1760 | Nozzle Ø1.2, 60A | CEBORA® / CP161®, CP162C® / CP161 |
| IPF.1761 | Nozzle Ø1.4, 100A | CEBORA® / CP161®, CP162C® / CP161 |
| IPF.1870 | Electrode 70-120A | CEBORA® / CP251G® / CEBORA® / CP450G® / CP450G |
| IPF.1872 | Electrode 20-50A | CEBORA® / CP251G® / CEBORA® / CP450G® / CP450G |
| IPF.1874 | Electrode 180-250A | CEBORA® / CP251G® / CEBORA® / CP450G® / CP450G |
| IPF.1876 | Electrode 40-160A | CEBORA® / CP161®, CP162C® / CP161 |
| IPF.220179 | Swirl ring 80A/130A | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HYPERTHERM® / HPR260XD®/HPR400XD® Mild steel Bevel 80-400A / HYPERTHERM® / HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® Stainless steel 45-400A / HPRXD® |
| IPF.220180 | Swirl ring 30A | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HYPERTHERM® / HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® Stainless steel 45-400A / HPRXD® |
| IPF.220181 | Electrode 130A | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220181.S | Electrode 130A (silver core) | HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220181.SC | Electrode 130A (large silver core) | HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220182 | Nozzle 130A (two piece) | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220182.SG | Nozzle 130A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220183 | Shield 130A | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220187 | Electrode 80A | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220187.S | Electrode 80A (silver core) | HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220187.SC | Electrode 80A (large silver core) | HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220188 | Nozzle 80A (two piece) | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220188.SG | Nozzle 80A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220189 | Shield 80A | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220192 | Electrode 30A | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220192.SC | Electrode 30A (large silver core) | HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220193 | Nozzle 30A (two piece) | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220193.SG | Nozzle 30A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
| IPF.220194 | Shield 30A | HYPERTHERM® / HPR130®/HPR260® Mild steel 30-260A / HYPERTHERM® / HPR130XD® Mild steel 30-130A / HPRXD® |
