การตัดเริ่มเบี้ยว ขอบหยาบ หรืออาร์คจุดติดยากใช่ไหม? มักเกิดจากชิ้นส่วนสิ้นเปลือง! อิเล็กโทรด หัวฉีด และชิลด์สำหรับคัตเตอร์พลาสม่า — แจ้งรหัสที่คุณใช้งานมาให้เรา เราจะยืนยันว่าชิ้นส่วนใดเหมาะกับคัตเตอร์ของคุณ
เลือกยี่ห้อเครื่องของคุณ รายการด้านล่างจะแสดงเฉพาะอะไหล่สำหรับเครื่องนั้น
อะไหล่ที่แสดง: 612
| รหัส | อะไหล่ | ใช้ได้กับ |
|---|---|---|
| IPF.0004470031 | Diffuser 24-SLOT, (21944) | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-19, PT-36, PT-600 |
| IPF.0004470115 | Diffuser 100-600A, CCW (22496) | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-19, PT-600 |
| IPF.020415 | Electrode 100-200A N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.020423 | Retaining cap | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020424 | Shield 200A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020448 | Shield 100A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020604 | Swirl ring 200A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020605 | Nozzle 200A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020607 | Swirl ring 100-200A Air, N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020607.NM | Swirl ring 100-200A | HyPro™2000 |
| IPF.020608 | Nozzle 200A Air, N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020611 | Nozzle 100A Air, N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020613 | Swirl ring 40A Air | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020616 | Nozzle 100A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020617 | Swirl ring 100A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020679 | Swirl ring 200A Air | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020688 | Shield 40A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020689 | Nozzle 40A Air | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020690 | Nozzle 100A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.020963 | Water tube standard | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.027664 | Water filter D1.5"/38,1mm, 70-140 micron | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPR® |
| IPF.028872 | Torch coolant 30% PG, 5 l | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.0558001621 | Electrode holder w/O-ring | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-600 |
| IPF.0558001623 | Nozzle 250A | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-600 |
| IPF.0558001624.SC | Electrode 250A (large silver core) | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-600 |
| IPF.0558001625 | Gas baffle, 8 holes | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558001883 | Nozzle 150A | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-600 |
| IPF.0558001884 | Nozzle 200A | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-600 |
| IPF.0558002533 | Gas baffle, 4 holes | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36, PT-600 |
| IPF.0558003914.SC | Electrode SC, O2 (silver core) | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558003924 | Electrode Holder | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006010 | Nozzle 1,0mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006014 | Nozzle 1,4mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006018 | Nozzle 1,8mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006020 | Nozzle 2,0mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006023 | Nozzle 2,3mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006025 | Nozzle 2,5mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006030 | Nozzle 3,0mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006036 | Nozzle 3,6mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006041 | Nozzle 4,1mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006130 | Shield 3,0mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006141 | Shield 4,1mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006166 | Shield 6,6mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558006199 | Shield 9,9mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558007624 | Shield 2,4mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558008010 | Nozzle 1,0mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.0558009406 | Nozzle 0,6mm | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-36 |
| IPF.104119 | Consumables removal tool | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000®; HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.11.848.201.081 | Shield cap G501 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.142 | Cooling tube G901Y Air O2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1515 | Swirl gas cap G4015 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1520 | Swirl gas cap G4020 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1522 | Swirl gas cap G4022 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1525 | Swirl gas cap G4025 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1530 | Swirl gas cap G4030 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1535 | Swirl gas cap G4035 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1540 | Swirl gas cap G4040 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1604 | Retaining cap G3004 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1608 | Retaining cap G3008 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1618 | Retaining cap G3018 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1628 | Retaining cap 60-200A G3028 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.211.510+ | Cathode G042+ Ar/H2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.211.530 | Cathode G044 N2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.145 | Swirl ring G101 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.145C | Swirl ring G101C (ceramic) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.146 | Swirl ring G102 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.149 | Swirl ring G105 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.406 | หัวฉีด G2006Y O2 25A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.407 | Nozzle G2007Y O2 0,7mm 35A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.408 | Nozzle G2008Y O2 0,8mm 60A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.408S | หัวฉีด G2008S O2 60A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.410 | Nozzle G2010Y O2 1,0mm 90A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.410S | หัวฉีด G2010S O2 90A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.412 | Nozzle G2012Y O2 1,2mm 130A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.412S | หัวฉีด G2012S O2 130A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.414 | Nozzle G2014Y O2 1,4mm 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.414S | หัวฉีด G2014S O2 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.416 | หัวฉีด G2016Y O2 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.417 | หัวฉีด G2017Y O2 200A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.311.510 | Cathode G052 Ar/H2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.311.614 | หัวฉีด G2514 Ar/H2 130A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.311.615 | หัวฉีด G2515 Ar/H2 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.311.616 | หัวฉีด G2516 Ar/H2 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.311.618 | หัวฉีด G2518 Ar/H2 200A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.081 | Shield cap G521 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.142 | Cooling tube G931Y Air O2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1535 | Swirl gas cap G4335 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1540 | Swirl gas cap G4340 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1545 | Swirl gas cap G4345 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1550 | Swirl gas cap G4350 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1555 | Swirl gas cap G4355 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1609 | Retaining cap G3209 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1619 | Retaining cap G3219 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1629 | Retaining cap G3229 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1649 | Retaining cap G3249 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.411.500 | Cathode G071 Ar/H2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.411.625 | หัวฉีด G2725 Ar/H2 280A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.411.627 | หัวฉีด G2727 Ar/H2 360A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.411.629 | หัวฉีด G2729 Ar/H2 440A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.145 | Swirl ring G121 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.145C | Swirl ring G121C (ceramic) | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.149 | Swirl ring G125 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.426 | หัวฉีด G2326Y O2 280A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.430 | Nozzle G2330Y O2 3,0mm 360A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.431 | หัวฉีด G2331Y O2 400A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.852.201.081 | Shield cap G502 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.852.201.142 | Cooling tube G902Y Air O2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.852.401.081 | Shield cap G522 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.855.401.407 | หัวฉีด F2007 O2 35A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.401.408 | หัวฉีด F2008 O2 60A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.401.408S | หัวฉีด F2008S O2 60A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.401.410 | หัวฉีด F2010 O2 90A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.401.410S | หัวฉีด F2010S O2 90A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.401.412 | หัวฉีด F2012 O2 130A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.401.412S | หัวฉีด F2012S O2 130A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.401.414 | Nozzle F2014 OS 160A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.401.414S | หัวฉีด F2014S O2 160A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.401.417 | หัวฉีด F2017 O2 200A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.421.427 | หัวฉีด F2227 O2 300A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.421.430 | หัวฉีด F2230 O2 360A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.421.431 | หัวฉีด F2231 O2 400A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.451.614 | หัวฉีด F2514 Ar/H2 130A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.451.615 | หัวฉีด F2515 Ar/H2 200A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.461.625 | หัวฉีด F2625 Ar/H2 300A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.11.855.461.628 | หัวฉีด F2628 Ar/H2 400A | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 2000/4000 |
| IPF.12.62320 | COOLANT LIQUID, -15°C / 10l (2x 5l) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.120257 | Water tube extended | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.120258 | Electrode 200A extended | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® · HyPro™2000 |
| IPF.120258.SC | Electrode 200A extended (large silver core) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® · HyPro™2000 |
| IPF.120259 | Nozzle 200A Bevel | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® · HyPro™2000 |
| IPF.120260 | Shield 200A Bevel | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® · HyPro™2000 |
| IPF.120547 | Electrode 100A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.120547.SC | Electrode 100A (large silver core) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.120667 | Electrode 40-200A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.120667.SC | Electrode 40-200A (large silver core) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.120833 | Swirl ring 200A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.120834 | Swirl ring 200A O2 CCW | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® · HyPro™2000 |
| IPF.120837 | Retaining cap Ohmic | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.1355 | Hand torch 70° | CEBORA® — CP200® · CP200 |
| IPF.1357 | Machine torch | CEBORA® — CP200® · CP200 |
| IPF.1357-6 | Cooling tube | CEBORA® — CP200® · CP200 |
| IPF.1367 | Electrode 20-200A | CEBORA® — CP200® · CP200 |
| IPF.1386 | Spacer spring | CEBORA® — CP200® · CP200 |
| IPF.1757 | Nozzle Ø0.8, 40A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1760 | Nozzle Ø1.2, 60A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1761 | Nozzle Ø1.4, 100A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1762 | Nozzle Ø1.6, 120A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1763 | Nozzle Ø1.8, 160A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1764 | Nozzle gouging Ø3.0, 60-120A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1798 | Nozzle 200A | CEBORA® — CP251G® · CP251G |
| IPF.1842 | Nozzle Ø1.0, 20-50A | CEBORA® — CP200® · CP200 |
| IPF.1843 | Nozzle Ø1.3, 40-90A | CEBORA® — CP200® · CP200 |
| IPF.1844 | Nozzle Ø1.6, 80-120A | CEBORA® — CP200® · CP200 |
| IPF.1845 | Nozzle Ø1.8, 110-200A | CEBORA® — CP200® · CP200 |
| IPF.1853 | Nozzle 70-90A | CEBORA® — CP251G® · CP251G |
| IPF.1854 | Nozzle 110-120A | CEBORA® — CP251G® · CP251G |
| IPF.1870 | Electrode 70-120A | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1870.S | Electrode 70-120A (silver core) | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1870.SC | Electrode 70-120A (large silver core) | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1872 | Electrode 20-50A | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1872.S | Electrode 20-50A (silver core) | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1872.SC | Electrode 20-50A (large silver core) | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1874 | Electrode 180-250A | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1874.S | Electrode 180-250A (silver core) | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1874.SC | Electrode 180-250A (large silver core) | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1876 | Electrode 40-160A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1876.SC | Electrode 40-160A (silver core) | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1905 | Retaining cap 20-200A | CEBORA® — CP200® · CP200 |
| IPF.1913 | Retaining cap 70-120A | CEBORA® — CP251G® · CP251G |
| IPF.21944 | Diffuser 100-600A | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-19, PT-36, PT-600 |
| IPF.220021 | Electrode 200A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.220021.SC | Electrode 200A (large silver core) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.220162 | Torch head HPR | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260® · HPR® |
| IPF.220163 | Torch adapter HPR | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260® · HPR® |
| IPF.220173 | Shield cap 30-130A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260® · HPR® |
| IPF.220176 | Nozzle retaining cap 80A/130A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260® · HPR® |
| IPF.220179 | Swirl ring 80A/130A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220179.NM | Swirl ring 80-130 A | HPRXD® |
| IPF.220180 | Swirl ring 30A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220180.NM | Swirl ring 30 A | HPRXD® |
| IPF.220181 | Electrode 130A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220181.S | Electrode 130A (silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220181.SC | Electrode 130A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220182 | Nozzle 130A (two piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220182.SG | Nozzle 130A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220183 | Shield 130A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220187 | Electrode 80A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220187.S | Electrode 80A (silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220187.SC | Electrode 80A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220188 | Nozzle 80A (two piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220188.SG | Nozzle 80A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220189 | Shield 80A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220192 | Electrode 30A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220192.S | Electrode 30A (silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220192.SC | Electrode 30A (large silver core) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220193 | Nozzle 30A (two piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220193.SG | Nozzle 30A Saving gas (one piece) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220194 | Shield 30A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220197 | Nozzle 130A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220198 | Shield 130A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220201 | Nozzle 45A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220202 | Shield 45A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220235 | Electrode 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.220235.SC | Electrode 200A HySpeed (large silver core) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.220236 | Swirl ring 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.220237 | Nozzle 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.220238 | Retaining cap HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.220239 | Shield 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® · HyPro™2000 |
| IPF.22028 | Nozzle base 100-250A | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-19, PT-600 |
| IPF.22029 | Nozzle tip 100A | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-19, PT-600 |
| IPF.22030 | Nozzle tip 150A | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-19, PT-600 |
| IPF.220307 | Electrode 130-200-260A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220308 | Electrode 45A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.22031 | Nozzle tip 200A | ESAB® — PT-36™, PT-600™ · PT-19, PT-600 |
| IPF.220313 | Nozzle retaining cap 30A/50A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260® · HPR® |
| IPF.220337 | Nozzle 80A SS | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220338 | Shield 80A SS | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220339 | Electrode 80A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
