Elétrodos, bicos e proteções para maçaricos de corte por plasma. São as peças que troca quando o corte começa a sair enviesado, a aresta fica rugosa ou o arco custa a abrir. Diga-nos o código que usa atualmente e confirmamos o que serve no seu maçarico.
| Código | Peça | Compatível com |
|---|---|---|
| IPF.020415 | Eletrodo 100-200A N2, Ar/H | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.027055 | Lubrificante de silicone para anel O, 25ml | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.028872 | Líquido de arrefecimento do maçarico 30% PG, 5 l | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.104119 | Ferramenta de remoção de consumíveis | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.11.848.201.081 | Tampa de proteção G501 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.142 | Tubo de resfriamento G901Y Air O2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1515 | Escudo G4015 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1520 | Escudo G4020 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1522 | Escudo G4022 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1525 | Escudo G4025 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1530 | Escudo G4030 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1535 | Escudo G4035 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1540 | Escudo G4040 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1604 | Tampa de retenção G3004 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1608 | Tampa de retenção G3008 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1618 | Tampa de retenção G3018 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1628 | Tampa de retenção G3028 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.211.510+ | Cátodo G042+ Ar/H2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.211.530 | Cátodo G044 N2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.145 | Anel de vórtice G101 (vespel) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.145C | Anel de vórtice G101C (cerâmico) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.146 | Anel de vórtice G102 (vespel) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.149 | Anel de vórtice G105 (vespel) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.300.SC | Cátodo G002Y O2 (núcleo de prata EBW) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.300.ST | Cátodo G002Y O2 (topo prateado) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.310.SC | Cátodo G003Y O2 (núcleo grande de prata) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.406 | Bocal G2006Y O2 25A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.407 | Bocal G2007Y O2 35A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.407K | Bocal G2007YK O2 35A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.407N | Bocal G2007YN O2 35A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.408 | Bocal G2008Y O2 60A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.408K | Bocal G2008YK O2 60A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.408N | Bocal G2008YN O2 60A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.410 | Bocal G2010Y O2 90A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.410K | Bocal G2010YK O2 90A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.410N | Bocal G2010YN O2 90A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.412 | Bocal G2012Y O2 130A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.412K | Bocal G2012YK O2 130A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.412N | Bocal G2012YN O2 130A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.414 | Bocal G2014Y O2 160A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.414K | Bocal G2014YK O2 160A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.414N | Bocal G2014YN O2 160A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.416 | Bocal G2016Y O2 160A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.417 | Bocal G2017Y O2 200A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.417K | Bocal G2017YK O2 200A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.417N | Bocal G2017YN O2 200A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.231.320.SC | Cátodo G011Y (núcleo grande de prata) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.231.320L.SC | Cátodo G011YL (núcleo grande de prata) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.231.350.SC | Cátodo G015Y (núcleo grande de prata) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.231.350L.SC | Cátodo G015YL (núcleo grande de prata) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.231.360.SC | Cátodo G016Y (núcleo grande de prata) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.311.510 | Cátodo G052 Ar/H2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.311.614 | Bocal G2514 Ar/H2 130A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.081 | Tampa de proteção G521 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.142 | Tubo de resfriamento G931Y Air O2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1535 | Escudo G4335 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1540 | Escudo G4340 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1545 | Escudo G4345 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1550 | Escudo G4350 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1555 | Escudo G4355 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1609 | Tampa de retenção G3209 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1619 | Tampa de retenção G3219 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1629 | Tampa de retenção G3229 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1649 | Tampa de retenção G3249 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.310 | Cátodo G092Y | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.310.SC | Cátodo G092Y (núcleo grande de prata) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.411.500 | Cátodo G071 Ar/H2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.145 | Anel de turbilhão G121 (vespel) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.145C | Swirl ring G121C (cerâmico) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.149 | Anel de vórtice G125 (vespel) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.310.SC | Cátodo G032Y O2 (núcleo grande de prata) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.310.ST | Cátodo G032Y O2 (topo prata) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.330.SC | Cátodo G034Y O2 (núcleo grande de prata) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426 | Bocal G2326Y O2 280A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426K | Bocal G2326YK O2 280A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426L | Bocal G2326YL O2 280A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426N | Bocal G2326YN O2 280A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.430 | Bocal G2330Y O2 360A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.430K | Bocal G2330YK O2 360A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.430N | Bocal G2330YN O2 360A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.431 | Bocal G2331Y O2 400A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.852.201.081 | Tampa de proteção G502 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.852.201.142 | Tubo de resfriamento G902Y Air O2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.852.401.081 | Tampa de proteção G522 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.12.62320 | Líquido refrigerante, -15°C / 10l (2x 5l) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.1760 | Bocal Ø1.2, 60A | CP161 / CP161 |
| IPF.1761 | Bocal Ø1.4, 100A | CP161 / CP161 |
| IPF.1870 | Eletrodo 70-120A | CP450G / CP450G |
| IPF.1872 | Eletrodo 20-50A | CP450G / CP450G |
| IPF.1874 | Eletrodo 180-250A | CP450G / CP450G |
| IPF.1876 | Eletrodo 40-160A | CP161 / CP161 |
| IPF.220179 | Anel de vórtice 80A/130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220180 | Anel de vórtice 30A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220181 | Eletrodo 130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220181.S | Eletrodo 130A (núcleo de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220181.SC | Eletrodo 130A (núcleo grande de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220182 | Bocal 130A (duas peças) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220182.SG | Bocal 130A poupança de gás (uma peça) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220183 | Escudo 130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220187 | Eletrodo 80A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220187.S | Eletrodo 80A (núcleo de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220187.SC | Eletrodo 80A (núcleo grande de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220188 | Bocal 80A (de duas peças) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220188.SG | Bocal 80A Economia de gás (uma peça) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220189 | Escudo 80A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220192 | Eletrodo 30A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220192.SC | Eletrodo 30A (núcleo grande de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220193 | Bocal 30A (de duas peças) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220193.SG | Bocal 30A Economia de gás (uma peça) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220194 | Escudo 30A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220197 | Bocal 130A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220198 | Escudo 130A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220201 | Bocal 45A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220202 | Escudo 45A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220307 | Eletrodo 130-200-260A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220308 | Eletrodo 45A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220337 | Bocal 80A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220338 | Escudo 80A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220339 | Eletrodo 80A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220340 | Tubo de água 30-260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220342 | Anel de vórtice 200A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220343 | Bocal 200A aço inoxidável | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220346 | Bocal 200A AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220352 | Eletrodo 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220352.S | Eletrodo 200A (núcleo de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220352.SC | Eletrodo 200A (núcleo grande de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220353 | Anel de turbilhão 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220354 | Bocal 200A (de duas peças) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220354.SG | Bocal 200A Economia de gás (uma peça) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220405 | Anel de vórtice 260A/400A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220406 | Bocal 260A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220435 | Eletrodo 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220435.S | Eletrodo 260A (núcleo de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220435.SC | Eletrodo 260A (núcleo grande de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220436 | Anel de turbilhão 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220439 | Bocal 260A (de duas peças) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220439.SG | Bocal 260A Economia de gás (uma peça) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220487 | Eletrodo 130A ar/130A O₂ | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220487.SC | Eletrodo 130A ar/130A O₂ (núcleo prateado grande) | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220488 | Anel de vórtice 130A Air/130A O2 | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220489 | Bocal 130A O2 | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220490 | Tampa de retenção 45-50-130A | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220491 | Tampa de proteção 130A O2 | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220492 | Bocal 130A ar | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220521 | Tubo de água 45-200A | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220525 | Bocal 45A ar | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220528 | Eletrodo 45A ar/50A O₂ | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220528.SC | Eletrodo 45A ar/50A O2 (núcleo grande de prata) | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220529 | Anel de vórtice 45A ar/50A O2 | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220530 | Bocal 45A O2 | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220532 | Tampa de proteção 45A ar/50A O2 | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220536 | Tampa de proteção 130A Air | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220541 | Eletrodo chanfro 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220541.SC | Eletrodo chanfro 260A (grande núcleo prateado) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220542 | Bocal chanfrado 260A (de duas peças) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220552 | Eletrodo 50A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220552.SC | Eletrodo 50A (núcleo grande de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220553 | Anel de vórtice 50A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220554 | Bocal 50A (de duas peças) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220554.SG | Bocal 50A Economia de gás (uma peça) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220555 | Escudo 50A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220571 | Tubo de água 400A/Chanfro 200-260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220578 | Tampa de retenção 45-50-130A | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220606 | Chanfro de Eletrodo 130-260A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220607 | Bocal chanfro 260A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220629 | Eletrodo chanfro 400A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220629.SC | Eletrodo 400A/Chanfro 400A (núcleo grande de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220631 | Anel de vórtice 400A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220632 | Bocal 400A/Chanfro 400A (duas peças) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220632.SG | Bocal 400A Economia de gás (uma peça) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220635 | Tampa de retenção 400A/Chanfro 400A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220636 | Escudo 400A/Chanfro 400A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220637 | Tampa de proteção 200-400A/Chanfro 80-400A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220646 | Bocal chanfrado 130A (em duas peças) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220649 | Eletrodo chanfro 130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220649.SC | Chanfro de Eletrodo 130A (núcleo grande de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220656 | Bocal chanfrado 130A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220658 | Proteção Bisel 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220659 | Bocal chanfrado 200A (duas peças) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220662 | Eletrodo chanfro 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220662.SC | Eletrodo chanfrado 200A (núcleo grande de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220700 | Tubo de água chanfro 80-200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220705 | Tomada de desconexão rápida | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220706 | Tocha HyPerformance HPRXD | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220707 | Escudo 400A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220708 | Bocal 400A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220709 | Eletrodo 400A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220712 | Tampa de retenção 400A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220738 | Proteção Bisel 130-260A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220739 | Tampa de retenção Chanfro 130/260A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220740 | Tampa de Retenção Chanfro 130A/260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220741 | Escudo Bevel 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220742 | Proteção Chanfro 80A/130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220747 | Tampa de proteção 30-130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220754 | Tampa de retenção 30A/50A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220755 | Tampa de retenção 45-80-130A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220756 | Tampa de retenção 80A/130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220757 | Tampa de retenção 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220758 | Tampa de retenção 200-260A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220759 | Tampa de retenção 200A AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220760 | Tampa de retenção 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220761 | Escudo 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220762 | Escudo 200A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220763 | Escudo 260A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220764 | Escudo 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220802 | Eletrodo chanfro 80A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220802.BR | Chanfro de Eletrodo 80A (núcleo brasado) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220802.SC | Chanfro de Eletrodo 80A (núcleo grande de prata) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220806 | Bocal chanfro 80A (duas peças) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220814 | Tampa de retenção 60A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220815 | Escudo 60A aço inoxidável | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220831 | Bocal 200A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220832 | Tampa de proteção 200A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220834 | Anel de vórtice 200A ar/200A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220845 | Tampa de retenção Chanfro 80A/200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220890 | Bocal 50A ar | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220891 | Bocal 50A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220892 | Bocal 130A ar | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220893 | Bocal 130A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220935 | Tampa de retenção 50-130-200A | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220936 | Tampa de retenção Ohmic 50-130-200A | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220937 | Eletrodo 200A ar/200A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220937.SC | Eletrodo 200A ar/200A O2 (núcleo grande de prata) | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.228296 | Cabos de ligação 10 m (35 pés) com mangueira de gás 1,8 m (6 pés) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.2362 | Eletrodo 25-130A | CP162C / Lincoln PT130 |
| IPF.2701 | Bocal 70-90A | CP450G / CP450G |
| IPF.2702 | Bocal 110-120A | CP450G / CP450G |
| IPF.2703 | Bocal 180-200A | CP450G / CP450G |
| IPF.2705 | Bocal 230-250A | CP450G / CP450G |
| IPF.2719 | Bocalha 70A | CP162C / Lincoln PT130 |
| IPF.2720 | Bocal 110A | CP162C / Lincoln PT130 |
| IPF.2721 | Bocal 130A | CP162C / Lincoln PT130 |
| IPF.2950 | Escudo 20-120A | CP450G / CP450G |
| IPF.420044 | Bocal 200A ar | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.420045 | Tampa de proteção 200A Ar | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.420061 | Tampa de proteção manual 130A | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.420063 | Tampa de proteção manual 50A | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.BK14300-15 | Tampa de retenção 45-125A | Lincoln LC125 |
| IPF.BK14300-18 | Isolador frontal LC125/LC125M | Lincoln LC125 |
| IPF.E0 | Eletrodo 30-80A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.E1 | Eletrodo 130A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.E3 | Eletrodo 260A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.N3 | Bocal 80A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.N5 | Bocal 130A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.N7 | Bocal 260A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.PTH-101A-CX-7M5A | Maçarico manual 7,5m, LC105 | Lincoln LC105 |
| IPF.S3 | Escudo 80A/130A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.SW2 | Anel de vórtice 130A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.W0300609R | Alça LC65/LC105 | Lincoln LC65 / Lincoln LC105 |
| IPF.W0300618R | Lanterna de cabeça manual. LC105 | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-25A | Eletrodo 40-60A | Lincoln LC65 |
| IPF.W03X0893-29A | Bocal de corte 60A | Lincoln LC65 |
| IPF.W03X0893-34A | Bocal de corte 60A, blindado | Lincoln LC65 |
| IPF.W03X0893-44A | Tampa de proteção, manual 50/60A | Lincoln LC65 |
| IPF.W03X0893-57A | Eletrodo 40-100A, alongado | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-60A | Eletrodo 40-100A | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-61A | Bocal de corte 40A, blindado | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-62A | Bocal de corte 60A, blindado | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-63A | Bocal de corte 80A, blindado | Lincoln LC105 |
