Cięcie zaczyna schodzić ze skosem, krawędź robi się chropowata, łuk trudno zajarzyć? Zwykle winne są części eksploatacyjne. Elektrody, dysze i osłony do palników plazmowych — podaj kod, którego używasz teraz, a potwierdzimy, co pasuje do twojego palnika.
Wybierz markę swojej maszyny. Lista poniżej zawęzi się do pasujących części.
Części na liście: 302
| Kod | Część | Pasuje do |
|---|---|---|
| IPF.020415 | Elektroda 100-200A N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.020423 | Nasadka dyszy | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020424 | Osłona 200A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020448 | Osłona 100A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020604 | Pierścień zawirowujący 200A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020605 | Dysza 200A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020607 | Pierścień zawirowujący 100-200A powietrze, N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020608 | Dysza 200A powietrze, N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020611 | Dysza 100A Powietrze, N2, Ar/H | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020613 | Pierścień zawirowujący 40A powietrze | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020616 | Dysza 100A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020617 | Pierścień zawirowujący 100A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020679 | Pierścień zawirowujący 200A powietrze | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020688 | Osłona 40A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020689 | Dysza 40A powietrze | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020690 | Dysza 100A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.020693 | Standardowa rura wodna | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.028872 | Płyn chłodzący palnik 30% PG, 5 l | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.104119 | Narzędzie do usuwania materiałów eksploatacyjnych | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000®; HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.11.848.201.081 | Nasadka osłony G501 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.142 | Rurka chłodząca G901Y powietrze O2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1515 | Kołpak gazu wirującego G4015 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1520 | Kołpak gazu wirującego G4020 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1522 | Kołpak gazu wirującego G4022 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1525 | Kołpak gazu wirującego G4025 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1530 | Kołpak gazu wirującego G4030 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1535 | Kołpak gazu wirującego G4035 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1540 | Kołpak gazu wirującego G4040 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1604 | Nasadka dyszy G3004 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1608 | Nasadka dyszy G3008 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1618 | Nasadka dyszy G3018 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.201.1628 | Nasadka dyszy 60-200A G3028 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.211.510+ | Katoda G042+ Ar/H2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.211.530 | Katoda G044 N2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.145 | Pierścień zawirowujący G101 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.145C | Pierścień zawirowujący G101C (ceramiczna) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.146 | Pierścień zawirowujący G102 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.149 | Pierścień zawirowujący G105 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.310.SC | Katoda G003Y O2 (duży srebrny rdzeń) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.406 | Dysza G2006Y O2 25A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.407 | Dysza G2007Y O2 0,7mm 35A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.407K | Dysza G2007YK O2 35A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.407N | Dysza G2007YN O2 35A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.408 | Dysza G2008Y O2 0,8mm 60A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.408K | Dysza G2008YK O2 60A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.408N | Dysza G2008YN O2 60A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.410 | Dysza G2010Y O2 1,0mm 90A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.410K | Dysza G2010YK O2 90A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.410N | Dysza G2010YN O2 1,0mm 90A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.412 | Dysza G2012Y O2 1,2mm 130A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.412K | Dysza G2012YK O2 130A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.412N | Dysza G2012YN O2 130A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.414 | Dysza G2014Y O2 1,4mm 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.414K | Dysza G2014YK O2 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.414N | Dysza G2014YN O2 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.416 | Dysza G2016Y O2 160A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.417 | Dysza G2017Y O2 200A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.417K | Dysza G2017YK O2 200A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.221.417N | Dysza G2017YN O2 200A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.311.510 | Katoda G052 Ar/H2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.311.614 | Dysza G2514 Ar/H2 130A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.081 | Nasadka osłony G521 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.142 | Rurka chłodząca G931Y powietrze O2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1535 | Kołpak gazu wirującego G4335 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1540 | Kołpak gazu wirującego G4340 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1545 | Kołpak gazu wirującego G4345 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1550 | Kołpak gazu wirującego G4350 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1555 | Kołpak gazu wirującego G4355 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1609 | Nasadka dyszy G3209 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1619 | Nasadka dyszy G3219 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1629 | Nasadka dyszy G3229 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.401.1649 | Nasadka dyszy G3249 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.411.500 | Katoda G071 Ar/H2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.145 | Pierścień zawirowujący G121 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.145C | Pierścień zawirowujący G121C (ceramiczna) | KJELLBERG® — Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.149 | Pierścień zawirowujący G125 (vespel) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.426 | Dysza G2326Y O2 280A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.426K | Dysza G2326YK O2 280A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.426L | Dysza G2326YL O2 280A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.426N | Dysza G2326YN O2 280A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.430 | Dysza G2330Y O2 3,0mm 360A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.430K | Dysza G2330YK O2 360A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.430N | Dysza G2330YN O2 360A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.848.421.431 | Dysza G2331Y O2 400A | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.852.201.081 | Nasadka osłony G502 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.852.201.142 | Rurka chłodząca G902Y powietrze O2 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.11.852.401.081 | Nasadka osłony G522 | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®451 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.12.62320 | Płyn chłodzący, -15°C / 10l (2x 5l) | KJELLBERG® — HiFocus 440i® PerCut®450; HiFocus 440i® PerCut®451; Smart Focus 400®, PerCut®4000 · PerCut® 210/211/450/451 |
| IPF.120257 | Rura wodna wydłużona | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120258 | Elektroda 200A wydłużona | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® |
| IPF.120258.SC | Elektroda 200A wydłużona (duże srebrne rdzeń) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® |
| IPF.120259 | Dysza 200A Skos | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® |
| IPF.120260 | Osłona 200A Bevel | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® |
| IPF.120547 | Elektroda 100A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120547.SC | Elektroda 100A (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120667 | Elektroda 40-200A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120667.SC | Elektroda 40-200A (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120833 | Pierścień zawirowujący 200A O2 | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.120834 | Pierścień zawirowujący 200A O2 CCW | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000®; MAXPRO200®/HyPro2000® |
| IPF.120837 | Nasadka dyszy omowa | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.1760 | Dysza Ø1.2, 60A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1761 | Dysza Ø1.4, 100A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.1870 | Elektroda 70-120A | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1872 | Elektroda 20-50A | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1874 | Elektroda 180-250A | CEBORA® — CP251G®; CP450G® · CP450G |
| IPF.1876 | Elektroda 40-160A | CEBORA® — CP161®, CP162C® · CP161 |
| IPF.220021 | Elektroda 200A | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220021.SC | Elektroda 200A (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220179 | Pierścień zawirowujący 80A/130A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220180 | Pierścień zawirowujący 30A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220181 | Elektroda 130A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220181.S | Elektroda 130A (srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220181.SC | Elektroda 130A (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220182 | Dysza 130A (dwuczęściowa) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220182.SG | Dysza 130A oszczędność gazu (jeden sztuk) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220183 | Osłona 130A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220187 | Elektroda 80A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220187.S | Elektroda 80A (srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220187.SC | Elektroda 80A (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220188 | Dysza 80A (dwuczęściowa) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220188.SG | Dysza 80A Oszczędność gazu (1 szt.) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220189 | Osłona 80A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220192 | Elektroda 30A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220192.SC | Elektroda 30A (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220193 | Dysza 30A (dwuczęściowa) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220193.SG | Dysza 30A Oszczędzanie gazu (1 sztuka) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220194 | Osłona 30A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220197 | Dysza 130A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220198 | Osłona 130A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220201 | Dysza 45A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220202 | Osłona 45A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220235 | Elektroda 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220235.SC | Elektroda 200A HySpeed (duże srebrne rdzeń) | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220236 | Pierścień zawirowujący 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220237 | Dysza 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220238 | Nasadka dyszy HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220239 | Osłona 200A HySpeed | HYPERTHERM® — MAX200®/HT2000® |
| IPF.220307 | Elektroda 130-200-260A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220308 | Elektroda 45A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220337 | Dysza 80A SS | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220338 | Osłona 80A SS | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220339 | Elektroda 80A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220340 | Rurka wodna 30-260A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220342 | Pierścień zawirowujący 200A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220343 | Dysza 200A stal nierdzewny | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220346 | Dysza 200A AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220352 | Elektroda 200A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220352.S | Elektroda 200A (srebrne rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220352.SC | Elektroda 200A (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220353 | Pierścień zawirowujący 200A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220354 | Dysza 200A (dwuczęściowa) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220354.SG | Dysza 200A Oszczędzanie gazu (sztuka) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220405 | Pierścień zawirowujący 260A/400A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220406 | Dysza 260A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220435 | Elektroda 260A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220435.S | Elektroda 260A (srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220435.SC | Elektroda 260A (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220436 | Pierścień zawirowujący 260A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220439 | Dysza 260A (dwuczęściowa) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220439.SG | Dysza 260A Oszczędność gazu (jeden sztuk) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220487 | Elektroda 130A powietrze/130A O₂ | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220487.SC | Elektroda 130A powietrze/130A O₂ (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220488 | Pierścień zawirowujący 130A Air/130A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220489 | Dysza 130A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220490 | Nasadka dyszy 45-50-130A | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220491 | Nasadka osłony 130A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220492 | Dysza 130A powietrze | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220521 | Rura wodna 45-200A | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220525 | Dysza 45A powietrze | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220528 | Elektroda 45A powietrze/50A O₂ | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220528.SC | Elektroda 45A Air/50A O2 (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220529 | Pierścień zawirowujący 45A Air/50A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220530 | Dysza 45A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220532 | Nasadka osłony 45A Air/50A O2 | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220536 | Nasadka osłony 130A powietrze | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed®; MAXPRO200®/HyPro2000® · MaxPro200® |
| IPF.220541 | Elektroda ukosowanie 260A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220541.SC | Elektroda ukosowanie 260A (duże srebrne rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220552 | Elektroda 50A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220552.SC | Elektroda 50A (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220553 | Pierścień zawirowujący 50A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220554 | Dysza 50A (dwuczęściowa) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220554.SG | Dysza 50A Oszczędzająca gaz (sztuka) | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220555 | Osłona 50A | HYPERTHERM® — HPR130®/HPR260®; HPR130XD® · HPRXD® |
| IPF.220571 | Rurka wodna 400A/Ścięcie 200-260A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220578 | Nasadka dyszy 45-50-130A | HYPERTHERM® — HSD130® HySpeed® · HSD130 |
| IPF.220606 | Elektroda ukosowanie 130-260A SS | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220635 | Nasadka dyszy 400A/Bevel 400A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220649 | Elektroda ukosowanie 130A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220649.SC | Elektroda ukosowanie 130A (duże srebrne rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220662 | Elektroda ukosowanie 200A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220662.SC | Elektroda z fazką 200A (duży srebrny rdzeń) | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220700 | Rura wodna ukos 80-200A | HYPERTHERM® — HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220705 | Gniazdo szybkiego rozłączania | HYPERTHERM® — HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220706 | HyPerformance HPRXD palnik | HYPERTHERM® — HPR130XD®; HPR260XD®/HPR400XD®; HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220709 | Elektroda 400A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
| IPF.220712 | Nasadka dyszy 400A SS/AL | HYPERTHERM® — HPR130XD®/HPR260XD®/HPR400XD® · HPRXD® |
