Elektroder, dyser og skjold til plasmabrennere. Dette er delene du bytter når snittet begynner å skjære skjevt, kanten blir ru eller buen blir vanskelig å tenne. Send oss koden du kjører nå, så bekrefter vi hva som passer brenneren din.
| Kode | Del | Passer til |
|---|---|---|
| IPF.020415 | Elektrode 100-200A N2, Ar/H | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.027055 | Silikon smøremiddel for O-ring, 25ml | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.028872 | Brennerkjølevæske 30% PG, 5 l | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.104119 | Forbruksmateriellfjerningsverktøy | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.11.848.201.081 | Beskyttelsesdeksel G501 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.142 | Kjølerør G901Y Air O2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1515 | Skjerm G4015 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1520 | Skjerm G4020 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1522 | Skjerm G4022 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1525 | Skjerm G4025 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1530 | Skjerm G4030 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1535 | Skjerm G4035 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1540 | Skjerm G4040 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1604 | Festlokk G3004 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1608 | Holdkappe G3008 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1618 | Festkapsel G3018 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.201.1628 | Beholdningslokk G3028 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.211.510+ | Katode G042+ Ar/H2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.211.530 | Katode G044 N2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.145 | Virvelring G101 (vespel) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.145C | Virvelring G101C (keramisk) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.146 | Virvelring G102 (vespel) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.149 | Virvelring G105 (vespel) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.300.SC | Katode G002Y O2 (sølverkjerne EBW) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.300.ST | Katode G002Y O2 (sølv topp) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.310.SC | Katode G003Y O2 (stor sølvkjerne) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.406 | Dyse G2006Y O2 25A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.407 | Dyse G2007Y O2 35A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.407K | Dyse G2007YK O2 35A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.407N | Dyse G2007YN O2 35A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.408 | Dyse G2008Y O2 60A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.408K | Dyse G2008YK O2 60A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.408N | Dyse G2008YN O2 60A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.410 | Dyse G2010Y O2 90A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.410K | Dyse G2010YK O2 90A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.410N | Dyse G2010YN O2 90A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.412 | Dyse G2012Y O2 130A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.412K | Dyse G2012YK O2 130A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.412N | Dyse G2012YN O2 130A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.414 | Dyse G2014Y O2 160A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.414K | Dyse G2014YK O2 160A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.414N | Dyse G2014YN O2 160A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.416 | Dyse G2016Y O2 160A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.417 | Dyse G2017Y O2 200A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.417K | Dyse G2017YK O2 200A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.221.417N | Dyse G2017YN O2 200A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.231.320.SC | Katode G011Y (stor sølvkjerne) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.231.320L.SC | Katode G011YL (stor sølvkjerne) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.231.350.SC | Katode G015Y (stor sølvkjerne) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.231.350L.SC | Katode G015YL (stor sølvkjerne) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.231.360.SC | Katode G016Y (stor sølvkjerne) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.311.510 | Katode G052 Ar/H2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.311.614 | Dyse G2514 Ar/H2 130A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.081 | Beskyttelsesdeksel G521 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.142 | Kjølerør G931Y Air O2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1535 | Skjold G4335 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1540 | Skjerm G4340 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1545 | Skjerm G4345 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1550 | Skjerm G4350 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1555 | Skjerm G4355 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1609 | Holdkappe G3209 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1619 | Festlokk G3219 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1629 | Festlokk G3229 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.1649 | Beholdningsdeksel G3249 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.310 | Katode G092Y | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.401.310.SC | Katode G092Y (stor sølvkjerne) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.411.500 | Katode G071 Ar/H2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.145 | Virvelring G121 (vespel) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.145C | Swirl ring G121C (keramisk) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.149 | Virvelring G125 (vespel) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.310.SC | Katode G032Y O2 (stor sølvkjerne) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.310.ST | Katode G032Y O2 (sølv topp) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.330.SC | Katode G034Y O2 (stor sølvkjerne) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426 | Dyse G2326Y O2 280A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426K | Dyse G2326YK O2 280A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426L | Dyse G2326YL O2 280A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.426N | Dyse G2326YN O2 280A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.430 | Dyse G2330Y O2 360A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.430K | Dyse G2330YK O2 360A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.430N | Dyse G2330YN O2 360A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.848.421.431 | Dyse G2331Y O2 400A | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.852.201.081 | Beskyttelsesdeksel G502 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.852.201.142 | Kjølerør G902Y Air O2 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.11.852.401.081 | Beskyttelsesdeksel G522 | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.12.62320 | Kjølevæske, -15°C / 10l (2x 5l) | PerCut 450® / PerCut 451® / PerCut 210® / PerCut 211® / PerCut 450® / PerCut 451® |
| IPF.1760 | Dyse Ø1.2, 60A | CP161 / CP161 |
| IPF.1761 | Dyse Ø1.4, 100A | CP161 / CP161 |
| IPF.1870 | Elektrode 70-120A | CP450G / CP450G |
| IPF.1872 | Elektrode 20-50A | CP450G / CP450G |
| IPF.1874 | Elektrode 180-250A | CP450G / CP450G |
| IPF.1876 | Elektrode 40-160A | CP161 / CP161 |
| IPF.220179 | Virvelring 80A/130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220180 | Virvelring 30A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220181 | Elektrode 130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220181.S | Elektrode 130A (sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220181.SC | Elektrode 130A (stor sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220182 | Dyse 130A (toppdelt) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220182.SG | Dyse 130A gassparing (ett stykke) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220183 | Skjerm 130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220187 | Elektrode 80A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220187.S | Elektrode 80A (sølverkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220187.SC | Elektrode 80A (stor sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220188 | Dyse 80A (toppdelt) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220188.SG | Dyse 80A Gassbesparende (én stk) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220189 | Skjerm 80A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220192 | Elektrode 30A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220192.SC | Elektrode 30A (stor sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220193 | Dyse 30A (todelers) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220193.SG | Dyse 30A Gassbesparende (ett stykke) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220194 | Skjerm 30A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220197 | Dyse 130A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220198 | Skjold 130A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220201 | Dyse 45A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220202 | Skjerm 45A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220307 | Elektrode 130-200-260A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220308 | Elektrode 45A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220337 | Dyse 80A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220338 | Skjerm 80A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220339 | Elektrode 80A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220340 | Vannrør 30-260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220342 | Virvelring 200A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220343 | Dyse 200A rustfritt stål | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220346 | Dyse 200A AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220352 | Elektrode 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220352.S | Elektrode 200A (sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220352.SC | Elektrode 200A (stor sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220353 | Virvelring 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220354 | Dyse 200A (toppdel) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220354.SG | Dyse 200A Gassbesparende (ett stykke) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220405 | Virvelring 260A/400A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220406 | Dyse 260A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220435 | Elektrode 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220435.S | Elektrode 260A (sølverkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220435.SC | Elektrode 260A (stor sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220436 | Virvelring 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220439 | Dyse 260A (todelt) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220439.SG | Dyse 260A Gassparing (ett stykke) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220487 | Elektrode 130A luft/130A O₂ | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220487.SC | Elektrode 130A luft/130A O₂ (stor sølvkjerne) | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220488 | Virvelring 130A Air/130A O2 | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220489 | Dyse 130A O2 | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220490 | Holddeksel 45-50-130A | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220491 | Beskyttelsesdeksel 130A O2 | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220492 | Dyse 130A luft | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220521 | Vannrør 45-200A | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220525 | Dyse 45A luft | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220528 | Elektrode 45A luft/50A O₂ | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220528.SC | Elektrode 45A luft/50A O2 (stor sølvkjerne) | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220529 | Virvelring 45A luft/50A O2 | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220530 | Dyse 45A O2 | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220532 | Beskyttelsesdeksel 45A luft/50A O2 | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220536 | Beskyttelsesdeksel 130A Air | MaxPro200® / HSD130 / MaxPro200® |
| IPF.220541 | Elektrode fas 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220541.SC | Elektrode fas 260A (stor sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220542 | Dyse skrå 260A (toppdelt) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220552 | Elektrode 50A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220552.SC | Elektrode 50A (stor sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220553 | Virvelring 50A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220554 | Dyse 50A (toppstykkes) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220554.SG | Dyse 50A Gassbesparende (ett stykke) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220555 | Skjerm 50A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220571 | Vannrør 400A/Anlegg 200-260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220578 | Begrensningsdeksel 45-50-130A | HSD130 / HSD130 |
| IPF.220606 | Elektrodeskråning 130-260A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220607 | Dyse fas 260A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220629 | Elektrode fas 400A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220629.SC | Elektrode 400A/Fas 400A (stor sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220631 | Virvelring 400A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220632 | Dyse 400A/Fas 400A (toppdelte) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220632.SG | Dyse 400A Gassparende (ett stykke) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220635 | Holddeksel 400A/Fas 400A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220636 | Skjold 400A/Fas 400A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220637 | Beskyttelsesdeksel 200-400A/Fas 80-400A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220646 | Dyse skrå 130A (toppdelt) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220649 | Elektrode fas 130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220649.SC | Elektrode fas 130A (stor sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220656 | Dyse skrå 130A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220658 | Skjerm Skråskjæring 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220659 | Dyse fas 200A (toppstykk) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220662 | Elektrode skrå 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220662.SC | Elektrode skråskåret 200A (stor sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220700 | Vannrør skrå 80-200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220705 | Hurtigkoblet stikkontakt | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220706 | HyPerformance HPRXD brenner | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220707 | Skjerm 400A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220708 | Dyse 400A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220709 | Elektrode 400A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220712 | Beholdningslokk 400A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220738 | Skjerm Skrå 130-260A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220739 | Festekappe Fase 130/260A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220740 | Festlokk Skrå 130A/260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220741 | Beskyttelsesskjold 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220742 | Beskyttelse Skråkant 80A/130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220747 | Beskyttelsesdeksel 30-130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220754 | Beholdningsdeksel 30A/50A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220755 | Holdbart lokk 45-80-130A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220756 | Låsekappe 80A/130A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220757 | Festekappe 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220758 | Beholdningslokk 200-260A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220759 | Holdbart lokk 200A AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220760 | Holdbart lokk 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220761 | Skjerm 200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220762 | Skjerm 200A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220763 | Skjerm 260A SS/AL | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220764 | Skjerm 260A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220802 | Elektrode fas 80A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220802.BR | Elektrode fas 80A (loddet kjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220802.SC | Elektrode skrå 80A (stor sølvkjerne) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220806 | Dyse fas 80A (toppdelt) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220814 | Festlokk 60A SS | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220815 | Skjerm 60A rustfritt stål | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220831 | Dyse 200A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220832 | Beskyttelsesdeksel 200A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220834 | Virvelring 200A luft/200A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220845 | Festkapsel Skrå 80A/200A | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.220890 | Dyse 50A luft | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220891 | Dyse 50A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220892 | Dyse 130A luft | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220893 | Dyse 130A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220935 | Festlokk 50-130-200A | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220936 | Festkappe Ohmic 50-130-200A | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220937 | Elektrode 200A luft/200A O2 | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.220937.SC | Elektrode 200A luft/200A O2 (stor sølvkjerne) | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.228296 | Kabellender 10 m (35 fot) med gasslange 1,8 m (6 fot) | HPR400XD® / HPRXD® |
| IPF.2362 | Elektrode 25-130A | CP162C / Lincoln PT130 |
| IPF.2701 | Dyse 70-90A | CP450G / CP450G |
| IPF.2702 | Dyse 110-120A | CP450G / CP450G |
| IPF.2703 | Dyse 180-200A | CP450G / CP450G |
| IPF.2705 | Dyse 230-250A | CP450G / CP450G |
| IPF.2719 | Dyse 70A | CP162C / Lincoln PT130 |
| IPF.2720 | Dyse 110A | CP162C / Lincoln PT130 |
| IPF.2721 | Dyse 130A | CP162C / Lincoln PT130 |
| IPF.2950 | Skjerm 20-120A | CP450G / CP450G |
| IPF.420044 | Dyse 200A luft | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.420045 | Beskyttelsesdeksel 200A Luft | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.420061 | Håndbeskyttelsesdeksel 130A | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.420063 | Håndbeskyttelsesdeksel 50A | MaxPro200® / MaxPro200® |
| IPF.BK14300-15 | Holdemuffe 45-125A | Lincoln LC125 |
| IPF.BK14300-18 | Front isolator LC125/LC125M | Lincoln LC125 |
| IPF.E0 | Elektrode 30-80A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.E1 | Elektrode 130A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.E3 | Elektrode 260A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.N3 | Dyse 80A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.N5 | Dyse 130A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.N7 | Dyse 260A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.PTH-101A-CX-7M5A | Håndbrenner 7,5m, LC105 | Lincoln LC105 |
| IPF.S3 | Skjerm 80A/130A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.SW2 | Virvelring 130A MS | PP260 / HP260A™ |
| IPF.W0300609R | Håndtak LC65/LC105 | Lincoln LC65 / Lincoln LC105 |
| IPF.W0300618R | Håndholdt hodelykt. LC105 | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-25A | Elektrode 40-60A | Lincoln LC65 |
| IPF.W03X0893-29A | Skjærespiss 60A | Lincoln LC65 |
| IPF.W03X0893-34A | Skjærespiss 60A, skjermet | Lincoln LC65 |
| IPF.W03X0893-44A | Beskyttelsesdeksel, hånd 50/60A | Lincoln LC65 |
| IPF.W03X0893-57A | Elektrode 40-100A, forlenget | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-60A | Elektrode 40-100A | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-61A | Skjærespiss 40A, beskyttet | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-62A | Skjæringsspiss 60A, skjermet | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-63A | Skjærespiss 80A, skjermet | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-64A | Skjærespiss 100A, skjermet | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-65A | Fugehode | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-66A | Festekappe, skjermet | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-67A | Beskyttelsesdeksel, hånd 40/60/80/100A | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-70R | Gassdistributør 40-100A | Lincoln LC105 |
| IPF.W03X0893-73A | Skjærespiss 100A, skjermet-forlenget | Lincoln LC105 |
